Funktionen | Supermailer | Rapaidmail | PC CADDIE Online Rechnung & Mailer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Lokale Installation | X | X | Supermailer und PCC Mailer sind lokal installiert | |
Mailimport aus PC CADDIE | X | X | X | |
Vorlage: statisches Template | X | X | statisch, aber kein Template | |
Vorlage: responsives Template | X | |||
Vorlage Drag & Drop | X | Rapidmail bietet sehr einfache Designmöglichkeiten | ||
Versand & SMTP Club | X | aus Repaid-Cloud | X | der Club benötigt SMTP-Versand-Server für unbegrenzten Versand (kein Microsoft365 Konto) |
Tracking kostenlos | X | kein Tracking | bei Rapidmail ist das tracking enthalten | |
Anzahl Empfänger | unbegrenzt | unbegrenzt | kleine Empfängeranzahl empfohlen (100) | der PCC Mailer ist für einzelne Empfänger oder kleine Gruppen ohne Designanspruch konzipiert |
Anhänge mitsenden | X | X | nicht empfohlen (Versanddauer) | der PCC Mailer kann Anhänge senden, je nach Größe des Anhangs und Anzahl der Empfänger dauert der Versand sehr lange und ist abbruchgefährdet |
Spamfilter-Massenversand-Optimiert | X | X | nicht optimiert | der PCC Mailer keine Einstellung, um Spam-Server-optimiert zu versenden |
Kosten | Einmallizenz + statische Vorlage | je Versand gemäß Preisliste Rapidmail | Einmallizenz |
Hier ist eine übersichtliche Vergleichstabelle der drei Tools:
Funktion / Kriterium | SuperMailer | Rapidmail | PC CADDIE Rechnungs-Mailer |
————————————————- | —————————————————– | —————————————————— | ——————————————————– |
Einrichtungsaufwand | Hoch (lokale Einrichtung, SMTP, SPF/DKIM) | Sehr gering (browserbasiert, sofort startklar) | Einmal- Einrichtung nötig (in PC CADDIE integriert) |
Benutzerfreundlichkeit | Technisch orientiert | Sehr benutzerfreundlich, intuitiv | einfach, direkt aus Rechnungsmodul steuerbar |
Layout-/Designmöglichkeiten | etwas statisch, HTML-KnowHow hilfreich (HTML, Templates, eigene Designs) | Großes Template-Angebot, responsive Design | Basislayout, individuell anpassbar nur mit Aufwand |
Statistiken & Tracking | gegen zusätzliche Einrichtung (öffnen, klicken, bouncen) | Sehr gut (DSGVO-konform, Echtzeit) | Eingeschränkt (nur Sendeprotokoll, kein Tracking) |
Versandqualität (Spam, Zustellung) | Hängt von Konfiguration ab | Sehr gute Zustellraten, Whitelisting vorhanden | Hängt vom lokalen Mailserver ab |
Integration in PC CADDIE | automatische Übergabe von Filter-Listen | automatische Übergabe von Filter-Listen | Ja, vollständig integriert |
Kosteneinschätzung | Einmalige Lizenz und Einrichtung, keine monatlichen Gebühren | Kostenlos bis 2.000 Empfänger/Monat, danach Staffelung | Einmalige Lizenz und Einrichtung |
Fazit | einfache Newsletter, technisch anspruchsvoll, kostengünstig | Ideal für eigenständige, komfortable Mailings | gut für einfache Serien-/Infomails ohne Grafik & Rechnungsversand |
—